Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||
|
Corso universitario Istruttori PICC, Roma 02/02/2026 - 09:00 a 03/02/2026 - 14:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
09/02/2026 - 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
|
16/02/2026 - 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
23
|
24
|
25
|
27
|
1
|
||
|
|
|
|
26/02/2026 - 09:00 |
|
28/02/2026 - 09:00 |
|
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento |
|---|---|
| Workshop Master UCSC Roma | Sabato, 8 Ottobre, 2016 - 10:00 |
| X Congresso ANIPIO | Giovedì, 6 Ottobre, 2016 - 09:00 a Sabato, 8 Ottobre, 2016 - 13:00 |
| Corso eco pediatrico, Firenze | Venerdì, 30 Settembre, 2016 - 09:00 a Sabato, 1 Ottobre, 2016 - 18:00 |
| NIVAS Study Day, Manchester | Giovedì, 29 Settembre, 2016 - 09:00 |
| Corso Accessi Venosi, SARNEPI, Bergamo | Sabato, 24 Settembre, 2016 - 14:00 |
| Progetto Oasi della Salute, Caserta | Giovedì, 22 Settembre, 2016 - 08:45 a Sabato, 24 Settembre, 2016 - 18:00 |
| Congresso AVA, Orlando, USA | Venerdì, 16 Settembre, 2016 - 09:00 a Lunedì, 19 Settembre, 2016 - 16:00 |
| Nutrizione artificiale in area critica | Mercoledì, 14 Settembre, 2016 - 14:00 |
| World Sepsis Day, Roma | Martedì, 13 Settembre, 2016 - 09:00 |
| Corso ecografia cardiovascolare, Lecce | Lunedì, 12 Settembre, 2016 - 09:00 a Mercoledì, 14 Settembre, 2016 - 18:00 |





