Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
13/01/2025 - 09:30 |
|
|
|
|
|
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|||
|
Corso addestramento port e PICC-port, Roma 20/01/2025 - 09:30 a 22/01/2025 - 17:30
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
|
27
|
28
|
1
|
2
|
|||
|
|
|
Corso PICC Siracusa 29/01/2025 - 09:00 a 31/01/2025 - 17:00
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento |
|---|---|
| Corso Gestione Accessi Venosi, Verona | Mercoledì, 17 Maggio, 2023 - 09:30 a Giovedì, 18 Maggio, 2023 - 18:00 |
| Convegno GAVePed, Rimini | Lunedì, 15 Maggio, 2023 - 09:00 a Martedì, 16 Maggio, 2023 - 17:00 |
| Workshop accesso venoso femorale, Roma | Sabato, 13 Maggio, 2023 - 09:00 |
| Convegno SAQURE, Roma | Venerdì, 12 Maggio, 2023 - 09:00 a Sabato, 13 Maggio, 2023 - 18:00 |
| Workshop Accessi Venosi, Cuneo | Sabato, 6 Maggio, 2023 - 09:00 |
| Corso Pediatrico, Parma | Venerdì, 5 Maggio, 2023 - 14:30 |
| Corso IMPACT, Firenze | Martedì, 2 Maggio, 2023 - 10:00 a Mercoledì, 3 Maggio, 2023 - 17:00 |
| Congresso CVAA, Toronto | Mercoledì, 26 Aprile, 2023 - 09:00 a Venerdì, 28 Aprile, 2023 - 17:00 |
| Corso Accessi Venosi Pediatrici, Bologna | Martedì, 18 Aprile, 2023 - 14:00 a Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 14:00 |
| Corso Accessi Venosi, Verona | Lunedì, 17 Aprile, 2023 - 09:00 a Martedì, 18 Aprile, 2023 - 18:00 |





