Calendario Eventi GAVeCeLT
Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
08/04/2024 - 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
15
|
20
|
21
|
||||
|
|
16/04/2024 - 14:00 |
Congresso WoCoVA, Praga 17/04/2024 - 09:00 a 19/04/2024 - 16:30
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
||
|
Corso Accesso Venoso Neonatale, Trapani 22/04/2024 - 13:00 a 23/04/2024 - 14:00
|
|
|
|
|
|
|
|
22/04/2024 - 08:30 |
|
|||||
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accedi a GAVeCeLT
| Titolo | Data Evento |
|---|---|
| Corso CVC Pinerolo | Lunedì, 23 Novembre, 2009 - 08:30 a 17:30 |
| Corso accessi venosi, CTO, Torino | Martedì, 17 Novembre, 2009 - 09:00 a Mercoledì, 18 Novembre, 2009 - 14:00 |
| Convegno SMIPG Pisa | Sabato, 14 Novembre, 2009 - 09:00 a 14:00 |
| Corso SINPE infermieri, Firenze | Lunedì, 26 Ottobre, 2009 - 09:00 a Martedì, 27 Ottobre, 2009 - 18:00 |
| Congresso Nazionale SIC, Rimini | Domenica, 25 Ottobre, 2009 - 08:00 a Mercoledì, 28 Ottobre, 2009 - 14:00 |
| Convegno Cure Palliative Lugo di Romagna | Venerdì, 23 Ottobre, 2009 - 10:00 a Sabato, 24 Ottobre, 2009 - 17:00 |
| Corso Ecografia in Emergenza, Roma | Mercoledì, 21 Ottobre, 2009 - 17:00 a Sabato, 24 Ottobre, 2009 - 17:00 |
| Workshop Infezioni, Bari | Martedì, 20 Ottobre, 2009 - 09:00 a 19:00 |
| Corso Accessi Venosi, San Bonifacio | Sabato, 17 Ottobre, 2009 - 09:00 a 19:00 |
| Corso accessi venosi ecoguidati, Firenze | Venerdì, 16 Ottobre, 2009 - 09:00 a 18:00 |





